Максимальный объем ковша, м³ | 0.6 |
Эксплуатационная масса, кг. | 12 100 |
Двигатель Mitsubishi 4D34-TLE2A. Мощность, кВт./л.с. | 68/92 |
Количество цилиндров, шт. | 4 |
Рукоять (стандартная), м. | 2.5 |
Глубина копания, м. | 5.62 |
Максимальная высота разгрузки, м. | 6.24 |
Максимальный радиус копания, м. | 8.3 |
Усилие на ковше, kN | 98.1 |
Тип гидравлического насоса | Сдвоенный плунжерный насос с регулируемой производительностью и шестеренчатый насос контура управления |
Максимальное давление, mPa | 29.4 |
Максимальная подача рабочей жидкости, л/мин. | 2x121 |
Привод | Независимый аксиально-поршневой мотор с редуктором по одному на каждой стороне |
Ширина гусеницы, мм. | 500 |
Дорожный просвет, мм. | 440 |
Давление на грунт, кРа | 41.2 |
+7 (812) 380-38-84
© 2013 «Triton-Group»
+7 (812) 380-38-84
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.
д.78 литер В, Бизнес-Центр, 4 этаж
info@triton-group.ru